Объединённое расписание на осенний семестр 2026/27
Текущая неделя:
26.10.2026 - 01.11.2026
Всего недель в семестре: 9
Начало семестра: 31.08.2026 (понедельник)
Всего недель в семестре: 9
Начало семестра: 31.08.2026 (понедельник)
| ДЕНЬ НЕДЕЛИ, ДАТА | ВРЕМЯ | УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, АУДИТОРИЯ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 группа | 322 группа | ||||||
| 38.03.01 Экономика | 38.03.01 Экономика | ||||||
|
Понедельник 26.10.2026 |
08:20 - 09:50 | Экономика предприятия (организации) (ЛЕКЦИЯ) | Пукач Г. В. | Экономика предприятия (организации) (ЛЕКЦИЯ) | Пукач Г. В. | ||
| 10:00 - 11:30 | Макроэкономика (ЛЕКЦИЯ) | Прошунин П. И. | Макроэкономика (ЛЕКЦИЯ) | Прошунин П. И. | |||
| 12:00 - 13:30 | Налоги и налогообложение (ЛЕКЦИЯ) | Рындина А. О. | Налоги и налогообложение (ЛЕКЦИЯ) | Рындина А. О. | |||
| 13:40 - 15:10 | Налоги и налогообложение (ЛЕКЦИЯ) | Рындина А. О. | Налоги и налогообложение (ЛЕКЦИЯ) | Рындина А. О. | |||
|
Вторник 27.10.2026 |
08:20 - 09:50 | Налоги и налогообложение (практ.) | Рындина А. О. | Экономика предприятия (организации) (практ.) | Варапаева В. В. | ||
| 10:00 - 11:30 | Экономика предприятия (организации) (практ.) | Варапаева В. В. | Налоги и налогообложение (практ.) | Рындина А. О. | |||
| 12:00 - 13:30 | Философия (практ.) | Морохова Е. И. | Теория вероятностей и математическая статистика (практ.) | Грахольская Л. В. | |||
| 13:40 - 15:10 | Теория вероятностей и математическая статистика (практ.) | Грахольская Л. В. | Философия (практ.) | Морохова Е. И. | |||
|
Среда 28.10.2026 |
08:20 - 09:50 | Иностранный язык (практ.) | Брянцева К.А. (англ) | Иностранный язык (практ.) | Смольская В. Ю. (англ) | ||
| 10:00 - 11:30 | Иностранный язык (практ.) | Брянцева К.А. (англ) | Иностранный язык (практ.) | Смольская В. Ю. (англ) | |||
| 12:00 - 13:30 | Макроэкономика (ЛЕКЦИЯ) | Прошунин П. И. | Макроэкономика (ЛЕКЦИЯ) | Прошунин П. И. | |||
| 13:40 - 15:10 | Философия (ЛЕКЦИЯ) | Морохова Е. И. | Философия (ЛЕКЦИЯ) | Морохова Е. И. | |||
|
Четверг 29.10.2026 |
08:20 - 09:50 | Финансовый учет и отчетность (ЛЕКЦИЯ) | Кузнецова Л. Н. | Финансовый учет и отчетность (ЛЕКЦИЯ) | Кузнецова Л. Н. | ||
| 10:00 - 11:30 | Финансовый учет и отчетность (ЛЕКЦИЯ) | Кузнецова Л. Н. | Финансовый учет и отчетность (ЛЕКЦИЯ) | Кузнецова Л. Н. | |||
| 12:00 - 13:30 | Теория вероятностей и математическая статистика (ЛЕКЦИЯ) | Грахольская Л. В. | Теория вероятностей и математическая статистика (ЛЕКЦИЯ) | Грахольская Л. В. | |||
| 13:40 - 15:10 | Макроэкономика (практ.) | Прошунин П. И. | Физическая культур (элективная дисциплина) (практ.) | ЕПИФАНОВА Л. А. | |||
|
Пятница 30.10.2026 |
08:20 - 09:50 | Финансовый учет и отчетность (практ.) | Кузнецова Л. Н. | Физическая культур (элективная дисциплина) (практ.) | ЕПИФАНОВА Л. А. | ||
| 10:00 - 11:30 | Финансовый учет и отчетность (практ.) | Кузнецова Л. Н. | Макроэкономика (практ.) | Прошунин П. И. | |||
| 12:00 - 13:30 | Физическая культур (элективная дисциплина) (практ.) | ЕПИФАНОВА Л. А. | Финансовый учет и отчетность (практ.) | Кузнецова Л. Н. | |||
| 13:40 - 15:10 | Физическая культур (элективная дисциплина) (практ.) | ЕПИФАНОВА Л. А. | Финансовый учет и отчетность (практ.) | Кузнецова Л. Н. | |||
|
Суббота 31.10.2026 |
08:20 - 09:50 | ДЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ | . | ДЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ | . | ||
