Расписание группы 325
Текущая неделя:
19.10.2026 - 25.10.2026
Всего недель в семестре: 28
Начало семестра: 31.08.2026 (понедельник)
Всего недель в семестре: 28
Начало семестра: 31.08.2026 (понедельник)
| День недели | Время занятия | Предмет | Преподаватель | Аудитория |
|---|---|---|---|---|
|
Понедельник 19.10 |
08:20 - 09:50 | Психология профессиональной деятельности (практ.) | СУТУЖКО В. В. | |
| 10:00 - 11:30 | Экономическая безопасность (практ.) | РАНДИН А. С. | ||
| 12:00 - 13:30 | Государственное регулирование экономики (ЛЕКЦИЯ) | ИВАНОВА Т. Б. | ||
| 13:40 - 15:10 | Государственное регулирование экономики (ЛЕКЦИЯ) | ИВАНОВА Т. Б. | ||
|
Вторник 20.10 |
08:20 - 09:50 | Теория вероятностей и математическая статистика (практ.) | ГРАХОЛЬСКАЯ Л. В. | |
| 10:00 - 11:30 | Экономическая теория (практ.) | ЛЕВЧЕНКО О. А. | ||
| 12:00 - 13:30 | Иностранный язык (практ.) | СМОЛЬСКАЯ В. Ю. (АНГЛ) | ||
| 13:40 - 15:10 | Иностранный язык (практ.) | СМОЛЬСКАЯ В. Ю. (АНГЛ) | ||
|
Среда 21.10 |
10:00 - 11:30 | Социология (ЛЕКЦИЯ) | АФРИКАНТОВ К. П. | |
| 12:00 - 13:30 | Физическая культура (элективная дисциплина) (практ.) | ЕПИФАНОВА Л. А. | ||
| 13:40 - 15:10 | Физическая культура (элективная дисциплина) (практ.) | ЕПИФАНОВА Л. А. | ||
|
Четверг 22.10 |
08:20 - 09:50 | Налоги и налогообложение (ЛЕКЦИЯ) | ЖИРОВА Г. В. | |
| 10:00 - 11:30 | Налоги и налогообложение (ЛЕКЦИЯ) | ЖИРОВА Г. В. | ||
| 12:00 - 13:30 | Теория вероятностей и математическая статистика (ЛЕКЦИЯ) | ГРАХОЛЬСКАЯ Л. В. | ||
| 13:40 - 15:10 | Теория вероятностей и математическая статистика (ЛЕКЦИЯ) | ГРАХОЛЬСКАЯ Л. В. | ||
|
Пятница 23.10 |
08:20 - 09:50 | Документационное обеспечение управления организацией (ЛЕКЦИЯ) | ДОРОШИНА Г. В. | |
| 10:00 - 11:30 | Экономическая теория (ЛЕКЦИЯ) | ЛЕВЧЕНКО О. А. | ||
| 12:00 - 13:30 | Экономическая теория (ЛЕКЦИЯ) | ЛЕВЧЕНКО О. А. | ||
| 13:40 - 15:10 | Основы национальной безопасности (ЛЕКЦИЯ) | КУЗИН В. Н. | ||
|
Суббота 24.10 |
08:20 - 09:50 | ДЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ | . |
